欧美日韩亚洲综合,深田えいみ番号合集,国产精品一二三四

歡迎您來(lái)到尚正基金管理有限公司官方網(wǎng)站,投資有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!
登錄 | 加入收藏
公司公告:
  • 關(guān)于提醒投資者防范不法分子冒用本公司名義進(jìn)行非法活動(dòng)的重要提示
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅 近三個(gè)月 今年以來(lái) 成立以來(lái) 基金狀態(tài)
尚正中證A500指數(shù)發(fā)起A 023399 -------------- 認(rèn)購(gòu)期
尚正中證A500指數(shù)發(fā)起C 023400 -------------- 認(rèn)購(gòu)期
尚正競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(A類) 013485 2025-08-29 1.1953 1.1953 0.95% 2.78% 2.62% 19.53% 正常開(kāi)放
尚正競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(C類) 013486 2025-08-29 1.1665 1.1665 0.95% 2.62% 2.09% 16.65% 正常開(kāi)放
尚正正鑫(A類) 014615 2025-08-29 1.0618 1.0618 0.43% 3.46% 6.10% 6.18% 正常開(kāi)放
尚正正鑫(C類) 014616 2025-08-29 1.0471 1.0471 0.44% 3.37% 5.82% 4.71% 正常開(kāi)放
尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A 015732 2025-08-29 0.7228 0.7228 0.84% 13.27% 22.67% -27.72% 正常開(kāi)放
尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合C 015733 2025-08-29 0.7095 0.7095 0.84% 13.09% 22.16% -29.05% 正常開(kāi)放
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 017554 2025-08-29 1.0493 1.0493 0.01% 0.78% 2.40% 4.93% 正常開(kāi)放
尚正正泰平衡配置混合發(fā)起A 020848 2025-08-29 1.1551 1.1551 0.53% 8.42% 14.56% 15.51% 正常開(kāi)放
尚正正泰平衡配置混合發(fā)起C 020849 2025-08-29 1.1514 1.1514 0.53% 8.32% 14.26% 15.14% 正常開(kāi)放
尚正研究睿選(A類) 023397 2025-08-29 1.2191 1.2191 -1.01% 24.42% 21.91% 21.91% 正常開(kāi)放
尚正研究睿選(C類) 023398 2025-08-29 1.2151 1.2151 -1.01% 24.24% 21.51% 21.51% 正常開(kāi)放
尚正臻利債券A 014779 2025-08-29 1.0561 1.0561 -0.01% 0.02% -0.17% 5.61% 正常開(kāi)放
尚正臻利債券C 014780 2025-08-29 1.0553 1.0553 0.00% 0.01% -0.24% 5.53% 正常開(kāi)放
尚正正享債券A 019681 2025-08-29 1.0036 2.0483 -0.21% 0.21% 0.24% 105.88% 正常開(kāi)放
尚正正享債券C 019682 2025-08-29 1.0027 2.2071 -0.21% 0.05% -0.08% 121.34% 正常開(kāi)放
尚正中債0-3年政金債指數(shù)(A類) 020613 2025-08-29 1.0006 1.0006 0.02% -0.64% -1.39% 0.06% 正常開(kāi)放
尚正中債0-3年政金債指數(shù)(C類) 020614 2025-08-29 1.0119 1.0119 0.02% -0.38% -0.23% 1.19% 正常開(kāi)放
尚正正達(dá)A 022668 2025-08-29 1.8265 2.0145 0.16% 1.89% 101.80% 101.80% 正常開(kāi)放
尚正正達(dá)C 022669 2025-08-29 1.8281 2.0149 0.16% 2.04% 101.87% 101.87% 正常開(kāi)放
尚正臻惠一年定開(kāi)債券發(fā)起式 015494 2025-08-29 1.0554 1.1123 -0.02% 0.08% 0.10% 11.53% 暫停交易
尚正臻元債券 018697 2025-08-29 1.0084 1.0678 0.02% 0.18% 1.02% 6.91% 正常開(kāi)放
金瓶双艳在线播放-邻居交换做爰2-美国色情三级欧美三级-少女大人第一集免费观看-30岁少妇一摸就出水-国产同性男男黄g片免费网站-罚男仆夹震蛋器憋尿虐乳双性-色戒钟丽缇-精品国产va久久久久久久果冻 一女三男做爰3p-18岁黄色片-极品少妇XXX高跟鞋-一级国产航空美女毛片内谢-野宫凛子-国产精品久久久久久一级毛皮陈红-国产片在线看-媚药拷问堕落女搜查官-于承妍 少妇特黄a一区二区三区-9·1网站登录入口-无码内射中文字幕岛国片-啊灬啊灬啊灬啊灬快灬高潮了-美丽小蜜桃在线观看-草莓视频app黄-伊人色综合久久天天小片-飘雪在线影院观看免费完整版高清-成人免费在线视频 我的人间烟火电视剧免费-亚洲熟妇无码另类久久久-久久国产乱子伦精品一区二区小说-小俊┅┅快┅┅用力啊男视频-小妖精的奶头又喷奶水了视频-gogogo高清在线观看中国-久久精品国产网红主播-草木影视在线视频免费观看-www成人 老扒夜夜春宵第一部-中日韩精品视频在线观看-撸撸射网站-大片在线观看-黄金网站app在线观看人数在哪电视剧-婷婷色国产偷v国产偷v-美女做爰性体图-亚洲第一无码精品立川理惠-最新的美国zoom动物 成全影院电视剧国语在线观看-久久一日本道色综合久久大香-一本大道东京热无码一区-日韩人妻一区二区三区蜜桃视频-久久久国产打桩机-国产精品打着电话偷着情-中国丰满人妻videoshd-国产色爽免费无码视频-我一边做饭一边被躁了怎么回事
新津县 温宿县 临夏市 兴海县 青浦区 上蔡县
大城县 阜新市 乌兰察布市 长宁区 博乐市 巴塘县
吉木乃县 登封市 荔浦县 前郭尔 长汀县 达日县